A4, A3, A2, A1, A0, 사진/사진/스냅버튼/포스터/클립용 개별 광고 프레임
A1 A2 A3 A4 알루미늄 스냅 프레임/포스터 프레임/클립 프레임 1.제품 설명: 스냅 프레임은 전 세계에서 가장 인기가 있습니다. 전면 로딩 디스플레이이므로 디스플레이를 사용자 정의하거나 변경할 수 있습니다
기본정보
모델 번호. | FB-505 |
색상 | 실버 블랙 |
모델 번호. | 페이스북-505 |
배달 | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, 항공 또는 해상 |
프레임의 두께 | 1mm |
위치 표시 | 내부에 |
그래픽 크기 | A0~A4 |
프로필브라이트 | 25mm |
팩 크기 | 34*17*26 |
북서쪽 | 0,4kg |
지불 조건 | L/C, T/T, 서부 동맹, 돈 그램 |
심벌 마크 | 귀하의 작품에 따른 맞춤형 로고 |
사용 | 광고, 판촉, 프레젠테이션 |
맞춤 패턴 | 1-3 테이크 |
수출 시장 | 글로벌 |
운송 패키지 | 10개 조각/상자 |
사양 | A4(210*297) |
등록 상표 | 플래그겐뱅크 |
기원 | 중국 장쑤성 쑤저우 시 |
HS 코드 | 76109000 |
생산 능력 | 6000PC/월 |
상품 설명
A1, A2, A3, A4, 알루미늄-클라프라멘/포스터라멘/클렘라멘1. 제품 설명:접이식 프레임은 전 세계적으로 가장 인기가 있습니다. 전면 장착형 디스플레이이기 때문에 벽에서 떼어내지 않고도 포스터를 조정하거나 변경할 수 있습니다. 알루미늄으로 만들어졌습니다.
25mm 프로파일:
크기 | 포스터 | 통근자 | 북서쪽 | 포장 |
A1 | 594*841 | 623*870 | 1,15kg | 10개(92*17*67) |
A2 | 420*594 | 449*623 | 0,8kg | 10개(67 x 17 x 46). |
A3 | 297*420 | 326*449 | 0,6kg | 10개(46 x 17 x 35). |
A4 | 210*297 | 23*326 | 0,4kg | 10개(34 x 17 x 26). |
32mm 프로파일:
크기 | 포스터 | 통근자 | 북서쪽 | 포장 |
A0 | 841*1189 | 883*1231 | 1,7kg | 5개(128 x 11 x 93cm). |
A1 | 594*841 | 626*883 | 2,5kg | 5개(92*11*67) |
A2 | 420*594 | 462*636 | 0,9kg | 10개(67 x 22 x 45). |
A3 | 297*420 | 339*462 | 0,7kg | 10개(48 x 22 x 38). |
A4 | 210*297 | 252*339 | 0,5kg | 10개(38 x 22 x 29). |
자주하는 질문 :
1. 리드타임
하드웨어 100개만: 5-7일.
하드웨어와 배너 100세트: 7~10일.
샘플: 전자교정 확인 후 2~3일.
2. 작품 세부정보
우리는 또한 귀하의 요구 사항에 따라 롤업에 대한 그래픽 디자인 및 인쇄 서비스를 제공합니다.
우리는 다음 형식의 작품을 허용합니다:
- PDF(인쇄 해상도)
- CMYK TIF(인쇄 해상도)
- 포토샵(EPS, TIF, PSD)
- 일러스트레이터(모든 텍스트를 경로/곡선으로 변환해 주세요)
- 코렐 드로우(CDR)
3.파일 전송
저희에게 보내기